구분 | 지표명 | 단위 | 21년 | 22년 | 23년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 |
SCOPE1 | 배출량 | tCO₂eq | 1,040 | 1,085 | 1,085 | *30년 목표 : 기준년도(21년 대비 30% 감축 ) |
원단위 | tCO₂eq/십억원 | 1.35 | 1.26 | 1.05 | |||
SCOPE2 | 배출량 | tCO₂eq | 10,109 | 10,146 | 10,651 | ||
원단위 | tCO₂eq/십억원 | 13.16 | 11.77 | 10.34 | |||
에너지 | 에너지소비량 | TJ | 99.65 | 100.80 | 104.76 | ||
폐기물 | 일반폐기물배출량 | ㎥ | 1,176.0 | 1,120.0 | 1,344.0 | ||
유해폐기물배출량 | ton | 56.9 | 34.8 | 35.7 | |||
폐기물 재활용 | ton | 5,090.2 | 5,036.9 | 5,560.8 | |||
수질 | 용수 취수량 | ㎥ | 13,729.0 | 12,993.0 | 12,589.0 | ||
폐수 배출량 | ㎥ | 6,248.0 | 5,787.0 | 6,012.0 | |||
생물학적산소요구량(BOD) | mg/L | 2.5 | 1.5 | 1.0 | *기준 : 30이하 | ||
화학적산소요구량(COD) 총유기탄소(TOC) |
mg/L | 5.0 (COD) |
5.2 (TOC) |
10.5 (TOC) |
*기준 : COD(40이하), TOC(25이하) |
||
대기 | 질소산화물배출량 | ppm | 24.0 | 38.3 | 35.3 | *기준 : 40이하 | |
황산화물 배출량 | ppm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *기준 : 35이하 | ||
먼지 배출량 | mg/s㎥ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | *기준 : 30이하 |